ダイ15カイ シニアカイ vs 九十九ツクモカイ 交流コウリュウセン
May 03, 2014
No. Name/Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net
Par 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72    
1
SHIMOJO 4 4 5 4 5 3 4 4 5 38 4 4 3 4 3 4 3 4 5 34 72 0.0 72.0
2 KATAGIRI 5 5 5 5 5 3 5 4 4 41 7 6 6 4 3 7 4 6 5 48 89 16.8 72.2
3 TAKAGI 5 3 4 4 5 3 6 5 5 40 6 5 4 5 4 3 3 5 6 41 81 8.4 72.6
4 FUJII 7 3 4 6 4 4 4 4 5 41 6 4 4 6 2 4 3 5 5 39 80 7.2 72.8
5 TAKAI 5 4 4 5 4 4 5 5 6 42 5 4 6 5 4 6 3 5 5 43 85 12.0 73.0
6 NOGUCHI 5 4 5 5 4 3 5 4 5 40 5 7 5 4 4 5 3 4 6 43 83 9.6 73.4
7 SHINTARO 5 4 5 5 4 5 5 5 5 43 5 4 4 5 3 5 4 5 4 39 82 8.4 73.6
8 TORIGOE 7 2 4 5 4 4 5 4 4 39 7 5 5 4 4 4 3 5 5 42 81 7.2 73.8
9 HASEGAWA 6 4 4 6 4 4 4 4 4 40 5 4 5 4 3 5 3 5 5 39 79 4.8 74.2
10 SAKANE 6 3 4 6 7 3 5 4 5 43 6 5 7 4 3 5 4 6 7 47 90 15.6 74.4
11 KANASUGI 5 3 4 8 5 3 4 7 4 43 6 4 5 4 3 5 3 5 5 40 83 8.4 74.6
12 TAKAKO 6 3 5 4 5 4 6 4 5 42 6 6 5 5 5 5 4 4 7 47 89 14.4 74.6
13 NAKAJIMA 5 4 5 6 5 4 5 5 6 45 7 5 4 4 4 5 4 5 5 43 88 13.2 74.8
14 AOKI 5 3 6 5 4 3 5 5 4 40 4 4 4 3 3 4 3 5 5 35 75 0.0 75.0
15 HIYOSHI 5 3 4 5 5 5 7 5 4 43 5 7 5 4 4 5 3 5 6 44 87 12.0 75.0
16 ARASAKI 6 4 5 6 4 3 5 5 4 42 5 4 5 5 4 6 4 4 7 44 86 10.8 75.2
17 TANAKA 6 6 6 6 4 3 4 4 4 43 5 7 5 4 3 4 7 4 7 46 89 13.2 75.8
18 OGAWA 5 4 5 4 4 6 4 5 5 42 6 6 5 5 4 5 3 5 6 45 87 10.8 76.2
19 SEKINE 5 5 6 6 6 5 5 6 6 50 8 5 6 4 5 5 3 5 6 47 97 19.2 77.8
20 MITSUJI 4 4 5 5 4 4 6 5 4 41 7 5 5 5 4 4 5 6 8 49 90 12.0 78.0
21 YUJI 6 4 5 5 4 6 6 5 4 45 6 6 5 4 5 6 6 6 6 50 95 16.8 78.2
22 UMEDA 5 2 5 6 5 4 5 5 6 43 5 6 5 4 4 5 3 5 8 45 88 9.6 78.4
23 SHIMIZU 6 6 5 7 4 5 7 7 6 53 6 5 4 5 4 6 3 7 6 46 99 20.4 78.6
24 GONDA 5 3 4 9 4 3 5 5 3 41 6 4 5 5 3 5 3 6 7 44 85 6.0 79.0
25 ANDO 5 5 6 6 5 4 6 5 5 47 5 5 5 4 5 5 3 5 7 44 91 12.0 79.0
26 ECHIKAWA 6 3 4 7 8 4 5 8 5 50 5 8 7 7 5 5 3 6 6 52 102 22.8 79.2
27 ITO 5 3 6 6 3 5 4 4 4 40 5 4 6 5 4 5 3 6 5 43 83 3.6 79.4
28 SEKIGUCHI 5 4 5 6 6 4 5 5 5 45 4 4 4 5 5 5 4 6 7 44 89 9.6 79.4
29 KANAMORI 7 7 6 7 4 4 5 5 4 49 5 6 7 5 5 4 7 6 5 50 99 19.2 79.8
30 KANABUCHI 5 5 5 6 4 3 4 4 4 40 5 5 5 6 5 6 4 9 6 51 91 10.8 80.2
31 ENDO 8 4 4 12 5 4 4 6 5 52 7 4 5 5 3 7 5 5 8 49 101 20.4 80.6
32 MATSUURA 6 3 6 7 4 4 6 6 5 47 7 4 5 6 4 4 3 6 8 47 94 13.2 80.8
33 SAYOKO 6 7 6 7 6 5 6 5 5 53 9 6 5 5 3 7 4 7 7 53 106 25.2 80.8
34 IMAMURA 5 3 5 7 3 6 4 6 4 43 8 5 5 6 4 5 4 5 8 50 93 12.0 81.0
35 FUJISAKI 6 8 4 7 6 4 5 5 4 49 5 5 4 5 4 8 4 8 6 49 98 16.8 81.2
36 TAKAYAMA 6 3 6 7 4 5 5 4 4 44 6 6 5 4 4 4 3 7 6 45 89 7.2 81.8
37 MIYATA 6 2 5 7 5 6 5 5 4 45 9 6 6 5 5 8 4 6 6 55 100 18.0 82.0
38 NAOKI 5 4 6 8 5 5 5 5 5 48 7 5 5 4 4 5 2 6 7 45 93 10.8 82.2
39 SAKAI 5 7 6 8 5 4 5 8 4 52 9 6 8 5 6 8 4 4 7 57 109 25.2 83.8
40 MIYAGO 4 10 11 7 7 4 7 5 8 63 5 6 11 5 4 6 4 5 6 52 115 25.2 89.8
Double Peoria Hole Cut:  Triple Bogey Limit: 36