ダイ17カイ シニアカイ vs 九十九ツクモカイ ダン対戦タイセン成績セイセキ
Onward Talofofo Golf Club     Jun 04, 2016
優勝
SENIOR TSUKUMO
Name Out In Gross HC Net   Name Out In Gross HC Net
GONDA 43 41 84 19 65 1 NOGUCHI 40 38 78 11 67
KANASUGI 40 40 80 12 68 2 TORU 39 40 79 12 67
TAKAYAMA 47 42 89 19 70 3 TORIGOE 42 40 82 14 68
KATAGIRI 45 47 92 22 70 4 KANAMORI 45 44 89 21 68
ECHIKAWA 50 50 100 30 70 5 HASEGAWA 38 38 76 7 69
ANDO 45 41 86 15 71 6 AOKI. K 39 41 80 10 70
TANAKA. A 43 46 89 18 71 7 AOKI. Y 44 41 85 15 70
HAMAMOTO 44 42 86 14 72 8 SHINTARO 38 40 78 7 71
HIYOSHI 47 42 89 15 74 9 KANABUCHI 44 51 95 23 72
SEKIGUCH 49 46 95 21 74 10 FURUYAMA 42 45 87 14 73
TAKAGI 47 45 92 17 75 11 NAKAJIMA 48 45 93 19 74
NISHIO 52 46 98 23 75 12 FUJII 37 43 80 5 75
TSUNA 51 50 101 25 76 13 KUBO 37 44 81 5 76
MURATA 51 55 106 25 81 14 SHIBATA 47 47 94 18 76
            15 SEKINE 46 53 99 21 78
            16 ARASAKI 50 51 101 22 79
            17 FUJISAKI 51 61 112 25 87
            18            
            19            
            20            
14 46.7 45.2 91.9 19.6 72.29 ALL 17 42.8 44.8 87.6 14.6 72.94
14 46.7 45.2 91.9 19.6 72.29 100% 17 42.8 44.8 87.6 14.6 72.94
0.66
Total Ave. 44.5 45.0 89.5 16.9 72.6 ニアピン 2 FUJII
6 GONDA
男性ダンセイアオまたはシロティー、女性ジョセイアカティーを使用シヨウ 14 SEKIGUCHI
16 AOKI.K