ダイ17カイ シニアカイ vs 九十九ツクモカイ 交流コウリュウセン アタリ ^^
Onward Talofofo Golf Club Jun 04, 2016
  Name/Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net
Par 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72    
1 KANASUGI 5 3 5 5 4 6 4 4 4 40 5 6 5 4 3 4 4 4 5 40 80 9.6 70.4
2 KANAMORI 5 4 4 5 6 7 6 4 4 45 5 4 7 4 3 5 4 5 7 44 89 18.0 71.0
3 FUJII 5 2 4 5 5 3 5 4 4 37 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 80 8.4 71.6
4 TORU 5 3 5 6 4 4 4 4 4 39 5 4 6 5 3 5 3 4 5 40 79 6.0 73.0
5 GONDA 5 2 5 5 4 4 7 7 4 43 4 3 4 5 4 4 4 6 7 41 84 10.8 73.2
6 TORIGOE 5 3 5 6 5 4 6 5 3 42 4 4 4 4 5 4 3 6 6 40 82 8.4 73.6
7 KUBO 4 3 5 5 5 3 4 4 4 37 5 5 4 6 4 4 3 5 8 44 81 7.2 73.8
8 AOKI. K 5 4 5 5 4 3 4 5 4 39 6 6 4 4 3 4 3 6 5 41 80 6.0 74.0
9 HAMAMOTO 5 4 5 5 5 3 8 5 4 44 5 4 4 5 3 4 3 6 8 42 86 12.0 74.0
10 AOKI. Y 4 4 6 6 4 3 6 5 6 44 5 4 8 3 4 3 3 5 6 41 85 10.8 74.2
11 SHINTARO 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 5 4 4 5 4 5 3 5 5 40 78 3.6 74.4
12 TANAKA. A 5 4 5 5 4 6 6 5 3 43 6 5 5 6 3 6 3 5 7 46 89 14.4 74.6
13 SEKIGUCH 7 4 7 7 4 5 4 6 5 49 5 6 5 5 3 5 4 6 7 46 95 20.4 74.6
14 HASEGAWA 4 3 4 6 4 4 5 4 4 38 6 5 4 5 3 4 3 4 4 38 76 1.2 74.8
15 SHIBATA 5 4 4 6 7 5 6 5 5 47 7 4 6 4 4 5 4 5 8 47 94 19.2 74.8
16 ANDO 5 5 4 6 4 5 6 5 5 45 5 5 4 5 3 5 3 5 6 41 86 10.8 75.2
17 TAKAGI 6 4 5 5 6 3 5 8 5 47 5 6 4 4 4 5 4 6 7 45 92 16.8 75.2
18 KATAGIRI 6 4 6 5 5 3 6 5 5 45 5 5 4 5 6 6 5 6 5 47 92 16.8 75.2
19 NOGUCHI 4 4 4 5 5 3 4 7 4 40 5 4 4 4 3 5 3 5 5 38 78 2.4 75.6
20 KANABUCHI 5 5 5 5 6 4 5 5 4 44 6 6 6 5 5 6 5 6 6 51 95 19.2 75.8
21 ECHIKAWA 6 3 7 6 6 5 6 6 5 50 6 6 7 6 5 5 4 5 6 50 100 24.0 76.0
22 FURUYAMA 7 4 5 6 4 4 4 4 4 42 6 4 4 5 5 5 4 6 6 45 87 10.8 76.2
23 NAKAJIMA 5 5 5 6 4 5 7 6 5 48 6 5 5 5 3 4 4 6 7 45 93 16.8 76.2
24 TAKAYAMA 6 5 4 6 5 4 4 5 8 47 6 4 4 5 3 4 4 6 6 42 89 12.0 77.0
25 ARASAKI 5 5 7 6 6 4 6 6 5 50 6 6 5 5 4 8 3 7 7 51 101 24.0 77.0
26 NISHIO 6 4 5 8 6 5 7 6 5 52 5 4 6 6 4 6 3 5 7 46 98 20.4 77.6
27 HIYOSHI 7 4 4 5 7 3 5 7 5 47 7 4 4 5 4 5 3 4 6 42 89 10.8 78.2
28 SEKINE 9 5 5 6 5 3 4 5 4 46 6 6 6 5 4 7 8 5 6 53 99 20.4 78.6
29 TSUNA 7 5 5 8 4 4 6 7 5 51 5 6 5 5 6 6 4 7 6 50 101 20.4 80.6
30 MURATA 6 4 5 11 6 3 6 5 5 51 6 8 7 7 5 5 4 5 8 55 106 22.8 83.2
31 FUJISAKI 6 6 5 7 5 5 6 5 6 51 5 6 7 9 5 9 3 10 7 61 112 26.4 85.6
Double Peoria:  J     Hole Cut:  Triple Bogey   Limit: 36