ダイ17カイ シニアカイ vs 九十九ツクモカイ 交流コウリュウセン ハズレ ><
Onward Talofofo Golf Club Jun 04, 2016
  Name/Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Gross Hdcp Net
Par 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 72    
1 HASEGAWA 4 3 4 6 4 4 5 4 4 38 6 5 4 5 3 4 3 4 4 38 76 7.2 68.8
2 FUJII 5 2 4 5 5 3 5 4 4 37 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 80 8.4 71.6
3 SHINTARO 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 5 4 4 5 4 5 3 5 5 40 78 6.0 72.0
4 TORIGOE 5 3 5 6 5 4 6 5 3 42 4 4 4 4 5 4 3 6 6 40 82 9.6 72.4
5 KUBO 4 3 5 5 5 3 4 4 4 37 5 5 4 6 4 4 3 5 8 44 81 8.4 72.6
6 KANASUGI 5 3 5 5 4 6 4 4 4 40 5 6 5 4 3 4 4 4 5 40 80 7.2 72.8
7 AOKI. K 5 4 5 5 4 3 4 5 4 39 6 6 4 4 3 4 3 6 5 41 80 7.2 72.8
8 TORU 5 3 5 6 4 4 4 4 4 39 5 4 6 5 3 5 3 4 5 40 79 6.0 73.0
9 ANDO 5 5 4 6 4 5 6 5 5 45 5 5 4 5 3 5 3 5 6 41 86 12.0 74.0
10 KATAGIRI 6 4 6 5 5 3 6 5 5 45 5 5 4 5 6 6 5 6 5 47 92 18.0 74.0
11 NOGUCHI 4 4 4 5 5 3 4 7 4 40 5 4 4 4 3 5 3 5 5 38 78 3.6 74.4
12 TANAKA. A 5 4 5 5 4 6 6 5 3 43 6 5 5 6 3 6 3 5 7 46 89 14.4 74.6
13 FURUYAMA 7 4 5 6 4 4 4 4 4 42 6 4 4 5 5 5 4 6 6 45 87 12.0 75.0
14 GONDA 5 2 5 5 4 4 7 7 4 43 4 3 4 5 4 4 4 6 7 41 84 8.4 75.6
15 ARASAKI 5 5 7 6 6 4 6 6 5 50 6 6 5 5 4 8 3 7 7 51 101 25.2 75.8
16 ECHIKAWA 6 3 7 6 6 5 6 6 5 50 6 6 7 6 5 5 4 5 6 50 100 24.0 76.0
17 HAMAMOTO 5 4 5 5 5 3 8 5 4 44 5 4 4 5 3 4 3 6 8 42 86 9.6 76.4
18 NISHIO 6 4 5 8 6 5 7 6 5 52 5 4 6 6 4 6 3 5 7 46 98 21.6 76.4
19 AOKI. Y 4 4 6 6 4 3 6 5 6 44 5 4 8 3 4 3 3 5 6 41 85 8.4 76.6
20 HIYOSHI 7 4 4 5 7 3 5 7 5 47 7 4 4 5 4 5 3 4 6 42 89 12.0 77.0
21 TAKAYAMA 6 5 4 6 5 4 4 5 8 47 6 4 4 5 3 4 4 6 6 42 89 12.0 77.0
22 KANABUCHI 5 5 5 5 6 4 5 5 4 44 6 6 6 5 5 6 5 6 6 51 95 18.0 77.0
23 SHIBATA 5 4 4 6 7 5 6 5 5 47 7 4 6 4 4 5 4 5 8 47 94 16.8 77.2
24 NAKAJIMA 5 5 5 6 4 5 7 6 5 48 6 5 5 5 3 4 4 6 7 45 93 15.6 77.4
25 KANAMORI 5 4 4 5 6 7 6 4 4 45 5 4 7 4 3 5 4 5 7 44 89 10.8 78.2
26 SEKIGUCH 7 4 7 7 4 5 4 6 5 49 5 6 5 5 3 5 4 6 7 46 95 16.8 78.2
27 TSUNA 7 5 5 8 4 4 6 7 5 51 5 6 5 5 6 6 4 7 6 50 101 22.8 78.2
28 TAKAGI 6 4 5 5 6 3 5 8 5 47 5 6 4 4 4 5 4 6 7 45 92 13.2 78.8
29 MURATA 6 4 5 11 6 3 6 5 5 51 6 8 7 7 5 5 4 5 8 55 106 24.0 82.0
30 FUJISAKI 6 6 5 7 5 5 6 5 6 51 5 6 7 9 5 9 3 10 7 61 112 27.6 84.4
31 SEKINE 9 5 5 6 5 3 4 5 4 46 6 6 6 5 4 7 8 5 6 53 99 14.4 84.6
Double Peoria:  G     Hole Cut:  Triple Bogey   Limit: 36